План набора
Очная форма обучения
План приема в аспирантуру
План приема в аспирантуру
Очная форма обучения
План набора на 1 курс
| Шифр, наименование направления подготовки (специальности), квалификация | Количество бюджетных мест | Количество контрактных мест | Особая квота из числа бюджетных мест | Специальная квота из числа бюджетных мест | Из числа бюджетных мест выделено для целевого приема | Конкурсная группа | Срок действия государственной аккредитации образовательной программы (при наличии государственной аккредитации) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Факультет мехатроники и автоматизации | |||||||
| 13.04.02 Электроэнергетика и электротехника "Повышение энергоэффективности систем электрического транспорта"; "Электромеханика и мехатроника"; "Мехатронные и автоматизированные комплексы и системы"; "Автоматизированные электротехнологические комплексы"; "Искусственный интеллект в управлении объектами электроэнергетики и электротехники" Магистр | 76 | 30 | 0 | 0 | ФМА.1М | Бессрочно | |
| 13.03.02 Электроэнергетика и электротехника "Электротранспортные комплексы и системы"; "Инжиниринг электромеханических устройств и систем"; "Электропривод и промышленная автоматизация"; "Автоматизированные электротехнологические комплексы"; "Мехатронные модули робототехнических комплексов" Бакалавр | 129 | 180 | 0 | 0 | ФМА.1 | Бессрочно | |
| 15.03.04 Автоматизация технологических процессов и производств "Автоматизация технологических процессов и производств в нефтегазовом комплексе" Бакалавр | 44 | 80 | 0 | 0 | ФМА.2 | Бессрочно | |
| 15.04.04 Автоматизация технологических процессов и производств "Автоматизация технологических процессов нефтегазовых производств" Магистр | 15 | 5 | 0 | 0 | ФМА.2М | Бессрочно | |
| 27.04.04 Управление в технических системах "Искусственный интеллект в промышленной автоматизации" Магистр | 13 | 5 | 0 | 0 | ФМА.3М | Бессрочно | |
| Всего по очной форме обучения ФМА | 277 | 300 | 0 | 0 | |||
